PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 04 de fevereiro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKJ4399 | MG | ALOISIO PIRES VIEIRA | 20/11/2018 | 07:05 | E010440100 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
2 | QEP8412 | PA | ANANIAS BORGES DE BARROS | 15/01/2019 | 11:00 | SA00012274 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
3 | QEP8412 | PA | ANANIAS BORGES DE BARROS | 15/01/2019 | 11:00 | SA00012273 | 73400 | DIRIGIR VEIC USAN.CALCADO Q/NAO FIRME N/PES COMP.UTIL.PEDAIS |
4 | OTJ6611 | PA | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 08/11/2018 | 18:07 | SA00018710 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
5 | QEF2777 | PA | ELIANE DA COSTA FEITOZA | 19/02/2019 | 16:22 | SA00025180 | 76252 | ESTACIONAR NAS VAGAS RESERVADAS A IDOSOS, SEM CREDENCIAL |
6 | QEF2777 | PA | ELIANE DA COSTA FEITOZA | 16/01/2019 | 15:31 | E010451639 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
7 | OBV0062 | PA | ERISMAR PEREIRA DA COSTA | 28/03/2019 | 11:59 | E020005741 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
8 | QET5319 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 10/01/2019 | 12:12 | E010450316 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
9 | QEI1573 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 06/01/2019 | 15:19 | E010449704 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | QEI1573 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 02/01/2019 | 08:38 | E010448812 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | QEI1573 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 06/01/2019 | 12:06 | E010449668 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | QES7655 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 07/03/2019 | 09:56 | E010462072 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | QES7655 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 31/03/2019 | 12:13 | E010467025 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | QET5319 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 08/03/2019 | 09:16 | E010462246 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | QES7655 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 27/02/2019 | 08:32 | SA00026641 | 55090 | ESTACIONAR NO PONT EMBARQUE/DESEMB PASSAG TRANSP COLETIVO |
16 | QES7655 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 21/02/2019 | 16:10 | SA00017365 | 54521 | ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA |
17 | QES7655 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 28/02/2019 | 10:09 | E010460461 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | QES7655 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 24/02/2019 | 15:43 | E010459811 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | QES7655 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 16/02/2019 | 11:51 | E010458198 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | QEI1573 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 09/02/2019 | 15:14 | E010456850 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | QEI1573 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 09/02/2019 | 13:07 | E010456817 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | QEI1573 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 07/02/2019 | 08:27 | SA00025860 | 54521 | ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA |
23 | QEI1573 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 27/01/2019 | 16:22 | E010454283 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | QEI1573 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 17/01/2019 | 20:53 | E010451907 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
25 | QEI1573 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 21/01/2019 | 16:54 | E010452868 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | OFW2866 | PA | FLAVIO MARTINS GOMES JUNIOR | 28/02/2019 | 19:28 | E010460591 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | OFJ1686 | PA | FRANCIMAR JOSE BARROZO DO CARMO | 18/02/2019 | 06:29 | E010458576 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | NWS7933 | MA | ITAMAR VIANA SANTOS MORAIS | 27/02/2019 | 15:34 | SA00027692 | 76252 | ESTACIONAR NAS VAGAS RESERVADAS A IDOSOS, SEM CREDENCIAL |
29 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 20/02/2019 | 15:37 | E010459033 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 20/02/2019 | 19:41 | E010459074 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
31 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 04/03/2019 | 22:17 | E010461625 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
32 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 26/02/2019 | 10:12 | E010460098 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 26/02/2019 | 11:00 | E010460107 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
34 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 26/02/2019 | 11:08 | E010460110 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
35 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 26/02/2019 | 11:58 | E010460130 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 09/03/2019 | 10:23 | E010462521 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 17/02/2019 | 18:59 | E010458532 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
38 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 17/02/2019 | 18:36 | E010458528 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
39 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 10/02/2019 | 19:35 | E010456967 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 09/02/2019 | 18:08 | E010456887 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
41 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 05/03/2019 | 17:50 | E010461769 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
42 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 05/03/2019 | 17:50 | E010461768 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
43 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 08/02/2019 | 18:59 | E010456746 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 04/02/2019 | 20:11 | E010455840 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 04/02/2019 | 20:01 | E010455839 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 05/03/2019 | 18:30 | E010461780 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
47 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 05/01/2019 | 11:48 | E010449438 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
48 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 17/02/2019 | 19:57 | E010458538 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | OTK2172 | PA | JOEFFERSON DA SILVA MORAES | 17/02/2019 | 20:12 | E010458539 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | NNF6686 | MA | JORGE LUIS CARVALHO OLIVEIRA | 05/02/2019 | 14:18 | E010455932 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
51 | NNF6686 | MA | JORGE LUIS CARVALHO OLIVEIRA | 23/03/2019 | 08:48 | E020005433 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
52 | OTF2925 | PA | JOSE FERREIRA PINTO | 11/03/2019 | 07:43 | E020004537 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
53 | PRA4750 | GO | JOSE ULISSES GUIMARAES | 30/11/2018 | 09:05 | E010441983 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
54 | JVP3992 | PA | JOSIMAR CRUZ MORAIS | 20/02/2019 | 08:55 | E010458935 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
55 | JVP3992 | PA | JOSIMAR CRUZ MORAIS | 01/04/2019 | 15:27 | E020006046 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
56 | QDL2166 | PA | LUCIANO DE SOUSA PINTO | 05/02/2019 | 12:52 | E010455917 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
57 | QDL2166 | PA | LUCIANO DE SOUSA PINTO | 10/02/2019 | 09:54 | SA00026473 | 65992 | CONDUZIR VEIC REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVID LICENCIADO |
58 | QDT0135 | PA | MAGNON ARAUJO DA SILVA | 24/02/2019 | 06:44 | E020003596 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
59 | OTY2510 | PA | MARIA CILENE COSTA DA SILVA | 20/01/2019 | 17:31 | E010452644 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
60 | OTY2510 | PA | MARIA CILENE COSTA DA SILVA | 20/01/2019 | 17:13 | E010452636 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | OTY2510 | PA | MARIA CILENE COSTA DA SILVA | 20/02/2019 | 20:42 | E010459077 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | OTY2510 | PA | MARIA CILENE COSTA DA SILVA | 11/03/2019 | 11:25 | E010463129 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | OTY2510 | PA | MARIA CILENE COSTA DA SILVA | 06/03/2019 | 0:29 | E010461819 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
64 | NES5348 | PA | OLIVEIRA E SAMPAIO ADVOCACIA SOCIEDADE S | 05/11/2018 | 17:54 | E010436795 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
65 | QDA4766 | PA | SAMUEL DE OLIVEIRA MOREIRA | 26/03/2019 | 14:07 | SA00028977 | 53800 | ESTACIONAR NAS ESQUINAS A MENOS 5M DO ALINH VIA TRANSVERSAL |
66 | QDA4766 | PA | SAMUEL DE OLIVEIRA MOREIRA | 12/04/2019 | 02:54 | E010470631 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
67 | OFK8471 | PA | SUEDSON SILAS DE SENA SILVA | 28/03/2019 | 14:42 | SA00029920 | 65992 | CONDUZIR VEIC REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVID LICENCIADO |
68 | HPF4654 | MA | WENDERSON BARBOSA FARIAS | 24/01/2019 | 02:10 | E010453341 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
04 de fevereiro de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
JOÃO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE